神戸一中・神戸高校との定期戦成績

【對神戸一中戦】

西暦 月日 球場名 勝敗 成績 対戦成績
明治41年 (1908) 10月17日 居留地遊園  0-6 0勝1敗0分
    11月22日 神戸二中    7-10 0勝2敗0分
明治42年 (1909) 2月27日 神戸二中    7-5 1勝2敗0分
    5月14日   7-5 2勝2敗0分
    5月14日   1-1 2勝3敗0分
    5月16日 神戸二中 6-3 3勝3敗0分
    7月04日 神戸一中  6-3 4勝3敗0分
    10月10日 居留地遊園 4-2 5勝3敗0分
    10月17日 神戸二中 18-3 6勝3敗0分
    11月14日 神戸一中  1-5 6勝4敗0分
明治43年 (1910) 4月23日 神戸一中 3-2 7勝4敗0分
    6月09日   1-7 7勝5敗0分
    11月22日   5-6 7勝6敗0分
    11月26日   2-1 8勝6敗0分
明治45年 (1912) 11月15日 神戸二中 0-7 8勝7敗0分
大正 2年 (1913) 5月22日 神戸二中 4-2 9勝7敗0分
    9月30日 神戸二中 2-5 9勝8敗0分
    11月02日 居留地遊園 2-4 9勝9敗0分
大正 3年 (1914) 6月25日 東遊園地 2-2 9勝9敗1分

<この年ごろから定期戟として年一回の試合を行うことに >
 [居留地遊園]と[東遊園地]は同じ。

大正 3年 (1914) 8月04日   7-5 10勝 9敗1分
大正 4年 (1915) 5月21日 神戸二中 3-4 10勝10敗1分
    8月11日 豊中球場 0-3 10勝11敗1分
    10月03日 御影師範 1-5 10勝12敗1分
    10月29日 東遊園地 3-6 10勝13敗1分
大正 5年 (1916) 5月20日 神戸一中 6-1 11勝13敗1分
    10月17日 神戸二中 6-1 12勝13敗1分
    11月04日 鳴尾球場 9-0 13勝13敗1分
大正 6年 (1917) 6月16日 神戸二中 0-3 13勝14敗1分
大正 7年 (1918) 6月15日 神戸二中 2-2 13勝14敗2分

大正7年(1918)7月22日(土)
<*試合前神戸一中から『風邪のため試合に出られない選手がいるので延期してくれるよう』との申し山があった。しかし神戸二中はこれに応ぜず試合の強行を求めた。そして神戸二中応援団が校歌を歌って一中グラウンド蹂躙し定期戦は中止の止むなきに至った。野球ばかりではなく柔道部など他部の対抗戟も中止になった >

昭和12年 (1937) 4月29日 神戸市民  1-1 13勝14敗3分
<昭和12年、 對一中  野球定期戟20年ぶりに復活>
昭和13年 (1938)         3-2 14勝14敗3分
昭和14年 (1939)     ?一? 14勝15敗3分
昭和15年 (1949)     2-3 14勝16敗3分
昭和16年 (1941)     0-1 14勝17敗3分
昭和17年 (1942)     2-1 15勝17敗3分
昭和18年〜昭和20年 <戦争のため中断>
昭和21年 (1946)     4-3 16勝17敗3分
昭和21年 (1946) 9月21日 神戸市民 5-0 17勝17敗3分
昭和22年 (1947)     1-7 17勝18敗3分
昭和23年 (1948)     5-0 18勝18敗3分
【対神戸高戦】
昭和24年 (1949)     4-5 18勝19敗3分
昭和24年 (1949)     2-3 18勝20敗3分
昭和25年 (1950) 5月24日   3-6 18勝21敗3分
昭和25年 (1950) 9月30日   4-1 19勝21敗3分
昭和26年 (1951)     0-4 19勝22敗3分
昭和27年 (1952)     6-4 20勝22敗3分
昭和28年 (1953)     2-1 21勝22敗3分
昭和29年 (1954)      6-1 22勝22敗3分
昭和30年 (1955)     4-1 23勝22敗3分
昭和31年 (1956)     0-4 23勝23敗3分
昭和32年 (1957)     7-2 24勝23敗3分
昭和33年 (1958) 5月24日 神戸市民 4-0 25勝23敗3分
昭和34年 (1959) 5月20日 神戸市民 2-1 26勝23敗3分
昭和35年 (1960) 5月??日 神戸市民 0-2 26勝24敗3分
昭和36年 (1961) 5月17日 神戸市民 1-2 26勝25敗3分
昭和37年 (1962) 5月17日 神戸市民 0-6 26勝26敗3分
昭和38年 (1963) 6月17日 神戸市民 4-6 26勝27敗3分
昭和39年 (1964) 5月21日 神戸市民 7-2 27勝27敗3分
昭和40年 (1965) 5月13日 神戸市民 7-6 28勝27敗3分
昭和41年 (!966) 5月18日 神戸市民 0-1 28勝28敗3分
昭和42年 (1967) 5月17日 神戸市民 5-3 29勝28敗3分
昭和43年 (1968) 5月15日 神戸市民 4-2 30勝28敗3分
昭和44年 (1969) 5月15日 神戸市民 2-0 31勝28敗3分
昭和45年 (1970) 5月13日 神戸市民 1-0 32勝28敗3分
昭和46年 (1971) 5月15日 神戸市民 2-7 32勝29敗3分
昭和47年 (1972) 5月12日 神戸市民 3-5 32勝30敗3分
昭和48年 (1973) 5月11日 神戸市民 0-10 32勝31敗3分
昭和49年 (1974) 5月14日 神戸市民 6-4 33勝31敗3分
昭和50年 (1975) 5月13日 神戸市民 2-1 34勝31敗3分
昭和51年 (1976) 5月11日 神戸市民 7-5 35勝31敗3分
昭和52年 (1977) 6月14日 神戸市民 6-2 36勝31敗3分
昭和53年 (1978) 5月??日 神戸市民 6-2 37勝31敗3分
昭和54年 (1979) 5月10日 神戸市民 12-0 38勝31敗3分
昭和55年 (1980) 5月15日 神戸市民 2-0 39勝31敗3分
昭和56年 (1981) 6月11日 神戸市民 4-0 40勝31敗3分
昭和57年 (1982) 5月18日 神戸市民 7-0 41勝31敗3分
昭和58年 (1983) 5月12日 神戸市民 5-4 42勝31敗3分
昭和59年 (1984) 5月17日 神戸市民 2-0 43勝31敗3分
昭和60年 (1985) 5月17日 神戸市民 7-1 44勝31敗3分
昭和61年 (1986) 5月16日 神戸市民 1-2 44勝32敗3分
昭和62年 (1987) 5月14日 神戸市民 1-2 44勝33敗3分
昭和63年 (1988) 5月12日 神戸市民 2-4 44勝34敗3分
平成元年 (1989) 6月10日 神戸市民 18-0 45勝34敗3分
平成 2年 (1990) 5月11日 県神戸高 0-1 45勝35敗3分
平成 3年 (1991) 5月14日 県神戸高 4-0 46勝35敗3分
平成 4年 (1992) 5月14日 県神戸高 2-1 47勝35敗3分
平成 5年 (1993) 5月13日 県神戸高 4-2 48勝35敗3分
平成 6年 (1994) 5月12日   7-3 49勝35敗3分
平成7年 (1995)  <阪神・淡路大震災のため中止>
平成 8年 (1996) 5月09日 県兵庫高 10-0 50勝35敗3分
平成 9年 (1997) 5月09日 県兵庫高 1-2 50勝36敗3分
平成10年 (1998) 5月12日 県兵庫高 9-10 50勝37敗3分
平成11年 (1999) 5月12日 県兵庫高 4-3 51勝37敗3分
平成12年 (2000) 5月12日 県兵庫高 3-1 52勝37敗3分
平成13年 (2001) 5月10日 県兵庫高 7-5 53勝37敗3分
平成14年 (2002) 5月09日 県兵庫高 8-8 53勝37敗4分
平成15年 (2003) 5月  日 県神戸高   雨天中止
平成16年 (2004) 5月12日 県兵庫高 8-2 54勝37敗4分
平成17年 (2005) 5月11日 県兵庫高 11-5 55勝37敗4分
平成18年 (2006) 5月11日 県兵庫高 2-4 55勝38敗4分
平成19年 (2007) 5月10日 県兵庫高 0-5 55勝39敗4分
平成20年 (2008) 5月 8日 県神戸高 5-3 56勝39敗4分
平成21年 (2009) 5月 8日 県神戸高 2-6 56勝40敗4分
平成22年 (2010) 5月 7日 県神戸高   雨天中止
平成23年 (2011) 5月11日 県神戸高   雨天中止
平成24年 (2012) 5月10日 県神戸高

  7-3

57勝40敗4分
平成25年 (2013) 5月 9日 県神戸高

  2-8

57勝41敗4分
平成26年 (2014) 5月 8日 県神戸高

  2-2

57勝41敗5分
平成27年 (2015) 5月 7日 県神戸高

8-10

57勝42敗5分
平成28年 (2016) 5月11日 県神戸高

 3-0

58勝42敗5分
平成29年 (2017) 5月10日 県神戸高

 8-3

59勝42敗5分
平成30年 (2018) 5月 9日 県神戸高

 4-3

60勝42敗5分
令和元年 (2019) 5月 8日 県神戸高

 11-4

61勝42敗5分
令和2年 (2020) 7月31日 G7スタジアム 4-3 62勝42敗5分
令和3年 (2021) 7月17日 G7スタジアム 7-8 62勝43敗5分
令和4年 (2022) 5月11日 ほっともっと
スタジアム
8-4 63勝43敗5分
             
             

 トップへ