公式記録 平成 16年〜
大  会  名 回戦 勝敗 対戦校 スコア 備 考
平成16年 県予選 7月 14日 1回戦 小野工 12-1  
      17日 2回戦 三田祥雲館 3-0  
      19日 3回戦 明石高専 2-1  
      22日 4回戦 星陵 3-7  
平成17年 県予選 7月 14日 1回戦 神戸西 2-5  
平成18年 県予選 7月 15日 1回戦 尼崎小田 0-12  
  秋季県高校野球大会 9月 16日 1回戦 神戸西 0-2  
平成19年 県予選 7月 17日 2回戦 姫路東 4-5  
平成20年 県予選 6月 30日 1回戦 滝川 0-5  
平成21年 県予選 7月 13日 1回戦 明石北 0-4  
平成22年 県予選 7月 12日 1回戦 尼崎稲園 9-0  
      15日 2回戦 須磨東 2-6  
平成23年 県予選 7月 16日 2回戦 兵庫商 1-7  
平成24年 県予選 7月 14日 2回戦 市神港 2-10  
平成25年 県予選 7月 17日 2回戦 神戸北 2-3  
                 
トップへ戻る